马来西亚就业保险制度 (EIS) 新法案——增强员工保护

马来西亚就业保险制度(EIS)将于2018年1月1日起实施。该法案最近已经由Dewan Negara批准通过。 EIS希望作为员工的保护网,在员工因为雇主破产或遇到任何雇主资不抵债而导致裁员或失业的情况下给与员工最大的帮助与扶持。

这一制度适用于约660万在私人界工作的员工。 EIS将由社会保障组织(SOCSO)和就业保险委员会共同经营和管理,该委员会旨在向SOCSO提供有关该系统的所有事宜的建议,并通过EIS筹集的资金进行相关投资。

根据2017年的“马来西亚就业保险制度条例草案”(Employment Insurance System Bill 2017),按照条例草案所备案的法案表,员工和雇主以每月工资为基础,按相同比例供款。 依据草案说明,总共有四个法案表,每三年的法案选择由部长决定,同时宪报需刊登法令。根据工资和工资水平,员工和雇主的平均贡献率预计为0.2%左右。

根据最初的法案,每月工资不超过30令吉的员工需缴纳0.10令吉,每月工资超过4,000令吉的员工需缴纳19.75令吉。

修订后的条例草案中,每月工资超过30令吉的员工需缴纳0.05令吉,每月工资超过4,000令吉以上的员工需缴纳7.90令吉。

“工资”的定义

根据“条例草案”,“工资”是指雇主支付给员的报酬,其中包括法定假期,节假日,加班费和假期的额外津贴,但不包括:

  • 雇主为员工提供养老基金,社保基金或缴纳公积金
  • 任何旅行津贴
  • 支付给雇员的任何款项或特殊费用
  • 在退休时支付的任何酬金;
  • 任何年度奖金

-由本组织管理的任何其他成文法规定的利益,以及规定的其他报酬。

对员工的福利

EIS法令明白指出员工的福利如下:

1)寻找工作期间的津贴与补助

该补助为三到六个月的时间,用来帮助在失业后求职期间的雇员。

2)提前实行再就业补助

一次性支付雇员接受任何新雇主提供的就业机会,并在其等待期*或接受寻找工作津贴的期限内开始就业。

*等待期:指从核准索赔当日起计七天内的期间。

3)减少收入津贴

指一次性付款,协助有两个或两个以上工作并已失去一个或多个工作的雇员。

4)培训津贴

指由被授权的培训机构提供给雇员不超过六个月的时间参加在马来西亚进行的任何培训。

新建树

根据“2017年就业保险制度条例草案”第18(3)及(4)条的规定,人力资源部长有权决定每三年在宪报刊登的供款率, 条例草案附表2所提供的4个缴费率附表。

以下是条例草案摘录的最低缴款比率,很可能是自2018年1月1日起实施的宪报缴款比率:

工资金额 雇主需缴纳 员工需缴纳 缴纳总额
1 工资高达RM30 … … … 5 sen 5 sen 10 sen
2 工资超过30令吉但不超过50令吉 10 sen 10 sen 20 sen
3 工资超过50令吉但不超过70令吉 15 sen 15 sen 30 sen
4 工资超过70令吉但不超过100令吉 20 sen 20 sen 40 sen
5 工资超过100令吉但不超过140令吉 25 sen 25 sen 50 sen
6 工资超过140令吉但不超过200令吉 35 sen 35 sen 70 sen
7 工资超过200令吉但不超过300令吉 50 sen 50 sen RM1.00
8 工资超过300令吉但不超过400令吉 70 sen 70 sen RM1.40
9 工资超过RM400但不超过500令吉 90 sen 90 sen RM1.80
10 工资超过500令吉但不超过600令吉 RM1.10 RM1.10 RM2.20
11 工资超过RM600但不超过RM700 RM1.30 RM1.30 RM2.60
12 工资超过700令吉但不超过800令吉 RM1.50 RM1.50 RM3.00
13 工资超过800令吉但不超过900令吉 RM1.70 RM1.70 RM3.40
14 工资超过RM900但不超过1000令吉 RM1.90 RM1.90 RM3.80
15 工资超过1千令吉但不超过1千令吉 RM2.10 RM2.10 RM4.20
16 工资超过1,100令吉,但不超过1,200令吉 RM2.30 RM2.30 RM4.60
17 工资超过1200令吉,但不超过RM1300 RM2.50 RM2.50 RM5.00
18 工资超过1千3百令吉但不超过1 400令吉 RM2.70 RM2.70 RM5.40
19 工资超过1400令吉但不超过1,500令吉 RM2.90 RM2.90 RM5.80
20 工资超过1,500令吉但不超过1,600令吉 RM3.10 RM3.10 RM6.20
21 工资超过1,600令吉时,不超过1千令吉 RM3.30 RM3.30 RM6.60
22 当工资超过R1,700令吉但不超过1800令吉 RM3.50 RM3.50 RM7.00
23 工资超过1,800令吉,但不超过1,900令吉 RM3.70 RM3.70 RM7.40
24 工资超过1,900令吉但不超过2千令吉 RM3.90 RM3.90 RM7.80
25 工资超过2千令吉但不超过2,100令吉 RM4.10 RM4.10 RM8.20
26 工资超过2,100令吉,但不超过RM2,200 RM4.30 RM4.30 RM8.60
27 工资超过2200令吉但不超过2千300令吉 RM4.50 RM4.50 RM9.00
28 工资超过2300令吉但不超过2400令吉 RM4.70 RM4.70 RM9.40
29 工资超过2400令吉但不超过2500令吉 RM4.90 RM4.90 RM9.80
30 工资超过2500令吉但不超过RM2,600 RM5.10 RM5.10 RM10.20
31 工资超过2,600令吉,但不超过2,700令吉 RM5.30 RM5.30 RM10.60
32 工资超过2,700令吉但不超过2,800令吉 RM5.50 RM5.50 RM11.00
33 工资超过2,800令吉但不超过2,900令吉时 RM5.70 RM5.70 RM11.40
34 工资超过2900令吉但不超过3000令吉 RM5.90 RM5.90 RM11.80
35 工资超过3000令吉但不超过3,100令吉 RM6.10 RM6.10 RM12.20
36 工资超过3100令吉但不超过3200令吉 RM6.30 RM6.30 RM12.60
37 工资超过3200令吉但不超过3,300令吉 RM6.50 RM6.50 RM13.00
38 工资超过3,300令吉,但不超过3,300令吉 RM6.70 RM6.70 RM13.40
39 工资超过3400令吉,但不超过3500令吉 RM6.90 RM6.90 RM13.80
40 工资超过3,500令吉,但不超过3,600令吉 RM7.10 RM7.10 RM14.20
41 工资超过3,600令吉,但不超过3,700令吉 RM7.30 RM7.30 RM14.60
42 工资超过3,700令吉,但不超过3,800令吉 RM7.50 RM7.50 RM15.00
43 工资超过3800令吉,但不超过3900令吉 RM7.70 RM7.70 RM15.40
44 工资超过3,900令吉但不超过RM4,000 RM7.90 RM7.90 RM15.80
45 工资超过4000令吉时 RM7.90 RM7.90 RM15.80
Share with your friends & colleagues